Кондиционер Haier Quantum AS20HQJ2HRA-B/1U20HQJ2FRA
Характеристики товара
Кондиционер Haier Quantum AS20HQJ2HRA-B/1U20HQJ2FRA
Бренд: Haier
- Площадь, м²: 20
- Компрессор: Не инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 2.1
- Обогрев, кВт: 2.1
- Уровень шума, дБа: 23
- Цвет: Черный
- Гарантия: 1 год
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Haier Quantum AS20HQJ2HRA-B/1U20HQJ2FRA выполнен в черном цвете и предназначен для создания комфортного микроклимата в помещении. В основе работы устройства – инверторный компрессор, обеспечивающий эффективную и надежную работу. Внутренний блок оснащен антибактериальным фильтром, который задерживает пыль и другие загрязнения, а технология самоочистки теплообменника поддерживает чистоту и качество воздуха.
Этот кондиционер отличается широкими возможностями управления, включая Wi-Fi (evo), позволяющий контролировать его работу удаленно. Устройство поддерживает голосовое управление через Алису и Салют, интегрируясь в системы "Умный дом". Для удобства эксплуатации предусмотрен 24-часовой таймер, а возможность подключения коммуникаций с двух сторон упрощает монтаж.
Характеристики товара
| Охлаждение / кВт | 2.1 |
|---|---|
| Обогрев / кВт | 2.1 |
| Гарантия | 1 год |
| Уровень шума / дБа | 23 |
| Потребление при охлаждении / кВт | 0.655 |
| Потребление при обогреве / кВт | 0.58 |
| Напряжение / В | 220 |
| Площадь / м² | 20 |
| Расход воздуха / м³/ч | 450 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на охлаждение / С | -15...+50 |
| Энергоэффективность | A |
| Диапазон t на обогрев / С | -15...+24 |
| ø жидкостной трубы / дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы / дюйм | 3/8 |
| Цвет | Черный |
| Max длина трассы / м | 15 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Голосовой помощник | Алиса/Салют |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см внешний блок | 43.2x75.7x28.1 |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см | 26.5x70x19 |
| Ночной режим | Да |
| Сила тока на охлаждение / А | 2.78 |
| Авто режим | Да |
| Сила тока на обогрев / А | 2.53 |
| Авторестарт | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см внутренний блок | 26.5x70x19 |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Охлаждающая способность / тыс. BTU | 7 |
| Уровень шума / дБа внешний блок | 51 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Высота / см внешний блок | 43.2 |
| Ширина / см внешний блок | 75.7 |
| Глубина / см внешний блок | 28.1 |
| Вес / кг внешний блок | 19 |
| Режим осушения | Да |
| Уровень шума / дБа внутренний блок | 23 |
| Режим вентиляции | Да |
| Высота / см внутренний блок | 26.5 |
| Max перепад высот / м | 10 |
| Ширина / см внутренний блок | 70 |
| Глубина / см внутренний блок | 19 |
| Хладагент | R32 |
| Вес / кг внутренний блок | 8 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Wi-Fi | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Компрессор | Не инвертор |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Горизонтальная регулировка потока внутренний блок | Автоматическая |
