Кондиционер Haier Quantum HSU-24HQJ103/R3-W/HSU-24HQJ103/R3
Характеристики товара
Бренд: Haier
- Площадь, м²: 70
- Компрессор: Неинвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 6.8
- Обогрев, кВт: 7.1
- Уровень шума, дБа: 33
- Цвет: Белый
- Гарантия: 1 год
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Haier Quantum HSU-24HQJ103/R3-W/HSU-24HQJ103/R3 – это современное и производительное устройство, созданное для поддержания оптимального микроклимата в вашем доме. Лаконичный белый корпус кондиционера легко впишется в любой интерьер, добавляя ему элегантности. Управление климатом осуществляется двумя способами: с помощью удобного инфракрасного пульта и через встроенный Wi-Fi модуль, позволяющий контролировать работу кондиционера удаленно.
Эта модель из новой линейки Quantum On/Off от Haier предлагает надежное и доступное решение для создания комфортной атмосферы в помещениях различного типа. Кондиционер оснащен функцией комфортного сна, обеспечивающей оптимальные условия для отдыха, а также спиральным воздушным потоком, который равномерно распределяет воздух по комнате. Для удобства использования предусмотрен 24-часовой таймер, позволяющий настроить включение и выключение устройства в заданное время.
Конструкция кондиционера предусматривает возможность подключения труб с двух сторон, что упрощает установку в различных условиях. Антикоррозийное покрытие Blue Fin защищает теплообменник от воздействия внешних факторов, продлевая срок службы устройства. Кроме того, кондиционер совместим с голосовыми помощниками Алисой и Салют, что позволяет интегрировать его в систему "Умный дом" и управлять им голосом.
Характеристики товара
| Охлаждение / кВт | 6.8 |
|---|---|
| Обогрев / кВт | 7.1 |
| Гарантия | 1 год |
| Уровень шума / дБа | 33 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Потребление при охлаждении / кВт | 2.12 |
| Потребление при обогреве / кВт | 1.965 |
| Напряжение / В | 220 |
| Площадь / м² | 70 |
| Расход воздуха / м³/ч | 1000 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сила тока на обогрев, А | 8.6 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.2 |
| Диапазон t на охлаждение / С | +18...+43 |
| Энергоэффективность | A |
| Диапазон t на обогрев / С | -7...+24 |
| ø жидкостной трубы / дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| ø газовой трубы / дюйм | 5/8 |
| Цвет | Белый |
| Max длина трассы / м | 25 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Голосовой помощник | Алиса/Салют |
| I Feel | Нет |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Габариты (ВхШхГ) / см внешний блок | 64.2x87.5x35.5 |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см | 31.8x97.4x22.3 |
| Ночной режим | Да |
| Сила тока на охлаждение / А | 9.2 |
| Авто режим | Да |
| Сила тока на обогрев / А | 8.6 |
| Авторестарт | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см внутренний блок | 31.8x97.4x22.3 |
| Самодиагностика | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Пульт Д/У | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Охлаждающая способность / тыс. BTU | 24 |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Уровень шума / дБа внешний блок | 55 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Высота / см внешний блок | 64.2 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Ширина / см внешний блок | 87.5 |
| Увлажнение | Нет |
| Глубина / см внешний блок | 35.5 |
| Вес / кг внешний блок | 45 |
| Режим осушения | Да |
| Уровень шума / дБа внутренний блок | 33 |
| Режим вентиляции | Да |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Высота / см внутренний блок | 31.8 |
| Max перепад высот / м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Ширина / см внутренний блок | 97.4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Глубина / см внутренний блок | 22.3 |
| Хладагент | R32 |
| Вес / кг внутренний блок | 12 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 1000 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.965 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.12 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Wi-Fi | Да |
| Обогрев, кВт | 7.1 |
| Охлаждение, кВт | 6.8 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Площадь | 70 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Габариты внутренний блок | 31.8x97.4x22.3 |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 12 |
| Глубина, см внутренний блок | 22.3 |
| Ширина, см внутренний блок | 97.4 |
| Высота, см внутренний блок | 31.8 |
| Уровень шума, дБа внутренний блок | 33 |
| Горизонтальная регулировка потока внутренний блок | Автоматическая Ручная |
| Уровень шума, дБа внешний блок | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), см внешний блок | 64.2x87.5x35.5 |
| Вес, кг внешний блок | 45 |
| Глубина, см внешний блок | 35.5 |
| Ширина, см внешний блок | 87.5 |
| Высота, см внешний блок | 64.2 |
