Кондиционер Haier Quantum HSU-18HQJ103/R3-W/HSU-18HQJ103/R3
Характеристики товара
Бренд: Haier
- Площадь, м²: 50
- Компрессор: Неинвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 4.8
- Обогрев, кВт: 4.8
- Уровень шума, дБа: 31
- Цвет: Белый
- Гарантия: 1 год
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Кондиционер Haier Quantum HSU-18HQJ103/R3-W/HSU-18HQJ103/R3 создан для обеспечения комфортного микроклимата в вашем доме. Эта модель из новой линейки настенных кондиционеров Quantum On-Off от Haier отличается надежностью и доступностью, предлагая эффективное решение для поддержания оптимальной температуры в помещениях различного типа. Кондиционер доступен в двух цветовых исполнениях, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера.
Особое внимание уделено созданию комфортной атмосферы для отдыха: технология комфортного сна использует специальную программу, автоматически подбирающую параметры работы для наиболее приятного и расслабляющего сна. Для равномерного распределения воздуха по всему помещению реализована система спирального воздушного потока, обеспечивающая комфортное ощущение прохлады или тепла в любой точке комнаты.
Управление кондиционером стало еще проще благодаря встроенному Wi-Fi модулю evo, позволяющему контролировать его работу удаленно. Кроме того, кондиционер поддерживает интеграцию с популярными системами "Умный дом" от Алисы и Салют, расширяя возможности автоматизации и управления климатом в вашем доме. Для удобства эксплуатации предусмотрен 24-часовой таймер, а конструкция с двухсторонним подводом труб упрощает монтаж. Антикоррозийное покрытие Blue Fin обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов от воздействия окружающей среды, продлевая срок службы устройства.
Характеристики товара
| Остатки | С остатками |
|---|---|
| Охлаждение / кВт | 4.8 |
| Обогрев / кВт | 4.8 |
| Гарантия | 1 год |
| Уровень шума / дБа | 31 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Потребление при охлаждении / кВт | 1.84 |
| Потребление при обогреве / кВт | 1.495 |
| Напряжение / В | 220 |
| Площадь / м² | 50 |
| Расход воздуха / м³/ч | 950 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сила тока на обогрев, А | 6.5 |
| Сила тока на охлаждение, А | 8 |
| Диапазон t на охлаждение / С | +18...+43 |
| Энергоэффективность | C |
| Диапазон t на обогрев / С | -7...+24 |
| ø жидкостной трубы / дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| ø газовой трубы / дюйм | 1/2 |
| Цвет | Белый |
| Max длина трассы / м | 25 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Голосовой помощник | Алиса/Салют |
| I Feel | Нет |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Габариты (ВхШхГ) / см внешний блок | 55.3x85.2x34.1 |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см | 31.8x97.4x22.3 |
| Ночной режим | Да |
| Сила тока на охлаждение / А | 8 |
| Авто режим | Да |
| Сила тока на обогрев / А | 6.5 |
| Авторестарт | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см внутренний блок | 31.8x97.4x22.3 |
| Самодиагностика | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Пульт Д/У | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Охлаждающая способность / тыс. BTU | 18 |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Уровень шума / дБа внешний блок | 54 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Высота / см внешний блок | 55.3 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Ширина / см внешний блок | 85.2 |
| Увлажнение | Нет |
| Глубина / см внешний блок | 34.1 |
| Вес / кг внешний блок | 34 |
| Режим осушения | Да |
| Уровень шума / дБа внутренний блок | 31 |
| Режим вентиляции | Да |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Высота / см внутренний блок | 31.8 |
| Max перепад высот / м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Ширина / см внутренний блок | 97.4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Глубина / см внутренний блок | 22.3 |
| Хладагент | R32 |
| Вес / кг внутренний блок | 12 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 950 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.495 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.84 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Wi-Fi | Да |
| Обогрев, кВт | 4.8 |
| Охлаждение, кВт | 4.8 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Площадь | 50 |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Габариты внутренний блок | 31.8x97.4x22.3 |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 12 |
| Глубина, см внутренний блок | 22.3 |
| Ширина, см внутренний блок | 97.4 |
| Высота, см внутренний блок | 31.8 |
| Уровень шума, дБа внутренний блок | 31 |
| Горизонтальная регулировка потока внутренний блок | Автоматическая Ручная |
| Уровень шума, дБа внешний блок | 54 |
| Габариты (ВхШхГ), см внешний блок | 55.3x85.2x34.1 |
| Вес, кг внешний блок | 34 |
| Глубина, см (Внешний блок) | 34.1 |
| Ширина, см внешний блок | 85.2 |
| Высота, см внешний блок | 55.3 |
