Кондиционер Gree Soyal GWH18AKCXF-K6DNA1A
Характеристики товара
Кондиционер Gree Soyal GWH18AKCXF-K6DNA1A
Бренд: Gree
- Площадь, м²: 50
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 5.3
- Обогрев, кВт: 5.6
- Уровень шума, дБа: 25
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Gree Soyal GWH18AKCXF-K6DNA1A – это современное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме. Модель отличается не только стильным и эксклюзивным дизайном внутреннего блока, который гармонично впишется в любой интерьер, но и расширенным функционалом, позволяющим точно настроить параметры работы. Инверторный компрессор обеспечивает высокую эффективность и экономичность, а широкий рабочий диапазон – от -25 градусов – позволяет использовать кондиционер даже в условиях экстремально низких температур.
Кондиционер автоматически переключает режимы работы, адаптируясь к текущим условиям, и оснащен датчиком присутствия, что позволяет оптимизировать энергопотребление. Для удобства предусмотрен пульт дистанционного управления с часами, а многоскоростной вентилятор обеспечивает плавную регулировку воздушного потока. Система автоматически размораживает внешний блок, исключая образование наледи, а механический фильтр (пластиковая сетка) задерживает пыль и другие загрязнения.
Работа устройства отличается практически бесшумным режимом, а функция пуска при низком напряжении сети гарантирует стабильную работу даже при колебаниях напряжения. Модель Gree Soyal GWH18AKCXF-K6DNA1A – это сочетание передовых технологий, продуманного дизайна и высокого уровня комфорта.
Характеристики товара
| Охлаждение / кВт | 5.3 |
|---|---|
| Обогрев / кВт | 5.6 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума / дБа | 25 |
| Потребление при охлаждении / кВт | 1.395 |
| Потребление при обогреве / кВт | 1.4 |
| Напряжение / В | 220 |
| Площадь / м² | 50 |
| Расход воздуха / м³/ч | 800 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Диапазон t на охлаждение / С | -15...+52 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Диапазон t на обогрев / С | -25...+24 |
| ø жидкостной трубы / дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы / дюйм | 1/2 |
| Цвет | Белый |
| Max длина трассы / м | 25 |
| I Feel | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см внешний блок | 66x95.8x40.2 |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см | 28.1x97.7x29.5 |
| Ночной режим | Да |
| Сила тока на охлаждение / А | 7 |
| Авто режим | Да |
| Сила тока на обогрев / А | 6.5 |
| Авторестарт | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см внутренний блок | 28.1x97.7x29.5 |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Охлаждающая способность / тыс. BTU | 18 |
| Уровень шума / дБа внешний блок | 59 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Высота / см внешний блок | 66 |
| Ширина / см внешний блок | 95.8 |
| Глубина / см внешний блок | 40.2 |
| Вес / кг внешний блок | 43 |
| Режим осушения | Да |
| Уровень шума / дБа внутренний блок | 25 |
| Режим вентиляции | Да |
| Высота / см внутренний блок | 28.1 |
| Max перепад высот / м | 10 |
| Ширина / см внутренний блок | 97.7 |
| Глубина / см внутренний блок | 29.5 |
| Хладагент | R32 |
| Вес / кг внутренний блок | 17 |
| Завод | Gree Electric Appliances |
| Wi-Fi | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Компрессор | Инвертор |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Горизонтальная регулировка потока внутренний блок | Автоматическая |
