Кондиционер Gree Pular GWH18AGDXD-K6DNA4E (black)
Характеристики товара
Кондиционер Gree Pular GWH18AGDXD-K6DNA4E (black)
Бренд: Gree
- Площадь, м²: 50
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 5.3
- Обогрев, кВт: 5.6
- Уровень шума, дБа: 26
- Цвет: Черный
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Gree Pular GWH18AGDXD-K6DNA4E в черном исполнении – это современное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме. В основе работы устройства лежит инверторный компрессор, обеспечивающий высокую энергоэффективность и стабильную работу. Семь скоростей вентилятора позволяют точно настроить интенсивность охлаждения или обогрева, а также оптимизировать энергопотребление.
Кондиционер Gree Pular предлагает широкий диапазон рабочих температур и отличается практически бесшумной работой. Предусмотрен экономичный режим обогрева, позволяющий поддерживать температуру +8 градусов, что снижает затраты на электроэнергию. Интеллектуальная система разморозки обеспечивает эффективное удаление наледи с внешнего блока, а расширенный диапазон рабочих напряжений гарантирует надежность в различных условиях электроснабжения. Устройство потребляет всего 1 Вт в режиме ожидания, что делает его еще более экономичным.
Эта модель из серии Pular Inverter Arctic от китайского бренда Gree создана для быстрого и эффективного поддержания комфортной температуры в помещении. Современные технологии производства гарантируют долгий срок службы и надежность кондиционера.
Характеристики товара
| Охлаждение / кВт | 5.3 |
|---|---|
| Обогрев / кВт | 5.6 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума / дБа | 26 |
| Потребление при охлаждении / кВт | 1.501 |
| Потребление при обогреве / кВт | 1.393 |
| Напряжение / В | 220 |
| Площадь / м² | 50 |
| Расход воздуха / м³/ч | 1000 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Диапазон t на охлаждение / С | -20...+50 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Диапазон t на обогрев / С | -25...+30 |
| ø жидкостной трубы / дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы / дюйм | 1/2 |
| Цвет | Черный |
| Max длина трассы / м | 25 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| I Feel | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Наличие в шоуруме | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см внешний блок | 55.5x80.2x35 |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см | 31.1x98.2x22.1 |
| Ночной режим | Да |
| Сила тока на охлаждение / А | 7.2 |
| Авто режим | Да |
| Сила тока на обогрев / А | 6.3 |
| Авторестарт | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см внутренний блок | 31.1x98.2x22.1 |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Охлаждающая способность / тыс. BTU | 18 |
| Уровень шума / дБа внешний блок | 56 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Плазменный фильтр | Да |
| Высота / см внешний блок | 55.5 |
| Ширина / см внешний блок | 80.2 |
| Глубина / см внешний блок | 35 |
| Вес / кг внешний блок | 31 |
| Режим осушения | Да |
| Уровень шума / дБа внутренний блок | 26 |
| Режим вентиляции | Да |
| Высота / см внутренний блок | 31.1 |
| Max перепад высот / м | 10 |
| Ширина / см внутренний блок | 98.2 |
| Глубина / см внутренний блок | 22.1 |
| Хладагент | R32 |
| Вес / кг внутренний блок | 13 |
| Завод | Gree Electric Appliances |
| Wi-Fi | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Компрессор | Инвертор |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Горизонтальная регулировка потока внутренний блок | Автоматическая |
