Кондиционер Gree Pular GWH12AGC-K6DNA4F (black)
Характеристики товара
Кондиционер Gree Pular GWH12AGC-K6DNA4F (black)
Бренд: Gree
- Площадь, м²: 35
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 3.51
- Обогрев, кВт: 3.81
- Уровень шума, дБа: 24
- Цвет: Черный
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный инверторный кондиционер Gree Pular GWH12AGC-K6DNA4F в черном исполнении создан для обеспечения комфортного микроклимата в вашем доме. Устройство оснащено Wi-Fi модулем и беспроводным пультом управления, позволяющими удобно настраивать параметры работы. Кондиционер поддерживает функцию дежурного обогрева, что делает его отличным решением для помещений, не оборудованных центральным отоплением.
Технология инверторного управления, реализованная в обновленной серии Pular Arctic, обеспечивает высокую эффективность и стабильность работы, позволяя кондиционеру быстро создавать оптимальную температуру. Многоскоростной вентилятор позволяет точно настроить интенсивность воздушного потока, а интеллектуальная система разморозки оптимизирует работу в зимний период. Кондиционер отличается низким уровнем шума, что особенно важно для спален и детских комнат.
Устройство потребляет всего 1 Вт в режиме ожидания и работает в широком диапазоне температур, а расширенные параметры рабочего напряжения гарантируют надежную работу в различных условиях электросети. Экономичный режим обогрева при +8 градусах позволяет поддерживать комфортную температуру при минимальном энергопотреблении.
Характеристики товара
| Охлаждение / кВт | 3.51 |
|---|---|
| Обогрев / кВт | 3.81 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума / дБа | 24 |
| Потребление при охлаждении / кВт | 0.962 |
| Потребление при обогреве / кВт | 0.953 |
| Напряжение / В | 220 |
| Площадь / м² | 35 |
| Расход воздуха / м³/ч | 680 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Диапазон t на охлаждение / С | -20...+50 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Диапазон t на обогрев / С | -25...+30 |
| ø жидкостной трубы / дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы / дюйм | 3/8 |
| Цвет | Черный |
| Max длина трассы / м | 20 |
| Подключение к умному дому | Опция |
| I Feel | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Наличие в шоуруме | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см внешний блок | 55.5x73.2x33 |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см | 29.3x82.5x19.6 |
| Ночной режим | Да |
| Сила тока на охлаждение / А | 4.3 |
| Авто режим | Да |
| Сила тока на обогрев / А | 4.6 |
| Авторестарт | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Габариты (ВхШхГ) / см внутренний блок | 29.3x82.5x19.6 |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Охлаждающая способность / тыс. BTU | 12 |
| Уровень шума / дБа внешний блок | 52 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Плазменный фильтр | Да |
| Высота / см внешний блок | 55.5 |
| Ширина / см внешний блок | 73.2 |
| Глубина / см внешний блок | 33 |
| Вес / кг внешний блок | 25 |
| Режим осушения | Да |
| Уровень шума / дБа внутренний блок | 24 |
| Режим вентиляции | Да |
| Высота / см внутренний блок | 29.3 |
| Max перепад высот / м | 10 |
| Ширина / см внутренний блок | 82.5 |
| Глубина / см внутренний блок | 19.6 |
| Хладагент | R32 |
| Вес / кг внутренний блок | 10 |
| Завод | Gree Electric Appliances |
| Wi-Fi | Да |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Компрессор | Инвертор |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Горизонтальная регулировка потока внутренний блок | Автоматическая |
