Кондиционер Hisense VIBE PRO AS-18UW4RXPHB00(B)
Характеристики товара
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 50
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 5.85
- Обогрев, кВт: 6.05
- Цвет: Черный
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Hisense VIBE PRO AS-18UW4RXPHB00(B) – это стильное и эффективное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме. В основе работы модели лежит инверторный компрессор, отличающийся высокой производительностью и экономичным потреблением энергии, что подтверждается классом сезонной энергоэффективности А++. Дизайн кондиционера выполнен в минималистичном стиле с черным корпусом, который гармонично впишется в современный интерьер.
Для обеспечения тишины и спокойствия в помещении предусмотрена двойная шумоизоляция компрессора и сниженный уровень шума, достигающий всего 21 дБ(А). Управление воздушными потоками осуществляется с помощью семискоростного вентилятора внутреннего блока, позволяющего подобрать оптимальный режим для любой ситуации. Инновационные жалюзи 4D AUTO Air обеспечивают равномерное распределение воздуха по всему пространству.
Кондиционер оснащен рядом дополнительных функций, включая режимы Sleep, Smart, Super и Dimmer, а также индикацию утечки хладагента. Система фильтрации включает в себя фильтр Silver Ion и фотокаталитический фильтр, эффективно очищающие воздух от пыли, бактерий и неприятных запахов. Для удобства монтажа и обслуживания предусмотрено двустороннее подключение дренажа и защитная накладка на вентили наружного блока. Mirage-дисплей отображает информацию о работе кондиционера в ненавязчивом формате. Модели линейки VIBE PRO от Hisense предлагают широкий выбор цветовых решений внутренних блоков, позволяя подобрать оптимальный вариант для любого дизайна интерьера.
Характеристики товара
| Остатки | Без остатков |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сила тока на обогрев, А | 6.58 |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.6 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет | Черный |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| I Feel | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Турборежим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Предварительный фильтр | Да |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Хладагент | R32 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 1000 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+45 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.532 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.504 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Wi-Fi | Да |
| Обогрев, кВт | 6.05 |
| Охлаждение, кВт | 5.85 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Площадь | 50 |
| Компрессор | Инвертор |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Габариты внутренний блок | 30.1x98.6x22.8 |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 12 |
| Глубина, см внутренний блок | 22.8 |
| Ширина, см внутренний блок | 98.6 |
| Высота, см внутренний блок | 30.1 |
| Горизонтальная регулировка потока внутренний блок | Автоматическая |
| Габариты (ВхШхГ), см внешний блок | 58.5x81x28 |
| Вес, кг внешний блок | 30 |
| Глубина, см (Внешний блок) | 28 |
| Ширина, см внешний блок | 81 |
| Высота, см внешний блок | 58.5 |
