Кондиционер Hisense VIBE PRO AS-10UW4RLCHD00(C)
Характеристики товара
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 25
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 2.75
- Обогрев, кВт: 2.8
- Уровень шума, дБа: 21
- Цвет: Бежевый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Hisense VIBE PRO AS-10UW4RLCHD00(C) – это стильное и функциональное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме. Элегантный серый корпус устройства гармонично впишется в любой интерьер, а удобный дисплей и встроенный модуль Wi-Fi обеспечат простоту управления. Настраивайте температуру, режимы работы, уровень шума и другие параметры не только с помощью пульта дистанционного управления, но и через смартфон.
Эта модель относится к линейке инверторных сплит-систем VIBE PRO от Hisense, известного производителя современной климатической техники. Кондиционер отличается высокой энергоэффективностью класса А++, что позволяет снизить затраты на электроэнергию. Для улучшения качества воздуха предусмотрена система ионизации Silver Ion и эффективный фотокаталитический фильтр.
Внутренний блок оснащен семискоростным вентилятором, позволяющим точно регулировать интенсивность воздушного потока. Инновационные жалюзи 4D AUTO Air обеспечивают равномерное распределение прохладного воздуха по всему помещению. Для вашего удобства реализованы режимы Sleep, Smart, Super и Dimmer, а также функция I Feel, которая позволяет кондиционеру ориентироваться на температуру в зоне вашего расположения.
Конструкция кондиционера предусматривает возможность подключения дренажа с левой или правой стороны, что упрощает установку. Функция самоочистки обеспечивает поддержание чистоты внутри устройства, а авторестарт и система самодиагностики гарантируют надежную работу. Двойная шумоизоляция компрессора и защитная накладка на вентили наружного блока способствуют снижению уровня шума до 21 дБ(А), а индикация утечки хладагента повышает безопасность эксплуатации.
Характеристики товара
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сила тока на обогрев, А | 5.5 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.9 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет | Бежевый |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| I Feel | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Турборежим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Предварительный фильтр | Да |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Увлажнение | Нет |
| Осушение л/ч | 0.9 |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Хладагент | R32 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 600 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.659 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.739 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод | Hisense International Co. |
| Wi-Fi | Да |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Охлаждение, кВт | 2.75 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Площадь | 25 |
| Компрессор | Инвертор |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Габариты внутренний блок | 27x81.2x20.4 |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
| Глубина, см внутренний блок | 20.4 |
| Ширина, см внутренний блок | 81.2 |
| Высота, см внутренний блок | 27 |
| Уровень шума, дБа внутренний блок | 21 |
| Горизонтальная регулировка потока внутренний блок | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа внешний блок | 53 |
| Габариты (ВхШхГ), см внешний блок | 48.2x66x24 |
| Вес, кг внешний блок | 20 |
| Глубина, см (Внешний блок) | 24 |
| Ширина, см внешний блок | 66 |
| Высота, см внешний блок | 48.2 |
