Кондиционер Royal Clima Felicita RCI-FCE30HN
Характеристики товара
Бренд: Royal Clima
- Площадь, м²: 30
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 3
- Обогрев, кВт: 3.45
- Уровень шума, дБа: 20
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный инверторный кондиционер Royal Clima Felicita RCI-FCE30HN предназначен для эффективного поддержания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 30 квадратных метров. Эта модель сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии, обеспечивая не только высокую производительность, но и практически бесшумную работу – уровень шума начинается от 20 дБ(А). Инверторный компрессор гарантирует быстрый выход на заданную температуру и точное поддержание выбранного режима.
В кондиционере реализована функция 3D AUTO AIR, которая обеспечивает оптимальное распределение воздушного потока по всему помещению. Для улучшения качества воздуха предусмотрены фильтры Active Carbone и Silver Ion, эффективно очищающие воздух от пыли, аллергенов и неприятных запахов. Ультрасовременный пульт управления с контрастным дисплеем делает настройку и управление кондиционером максимально удобным.
Конструкция Royal Clima Felicita RCI-FCE30HN включает в себя антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin, увеличивающее срок службы устройства, а также индикацию утечки хладагента для своевременного обнаружения неисправностей. Удобство монтажа и обслуживания обеспечивается 2-х сторонним подключением дренажа. Модели с индексами 35, 55 и 75 дополнительно оснащены защитной накладкой на вентили.
Линейка FELICITA Inverter – это результат постоянного развития модельного ряда Royal Clima, европейского производителя, ориентированного на запросы пользователей и предлагающего универсальные решения для создания комфортного климата в доме.
Характеристики товара
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сила тока на обогрев, А | 4.13 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.46 |
| Энергоэффективность | A |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет | Белый |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Голосовой помощник | Алиса |
| I Feel | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Турборежим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Предварительный фильтр | Да |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Увлажнение | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Хладагент | R32 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 550 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.918 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.833 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Wi-Fi | Да |
| Обогрев, кВт | 3.45 |
| Охлаждение, кВт | 3 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Площадь | 30 |
| Компрессор | Инвертор |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Италия |
| Габариты внутренний блок | 29.2x72.9x20 |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
| Глубина, см внутренний блок | 20 |
| Ширина, см внутренний блок | 72.9 |
| Высота, см внутренний блок | 29.2 |
| Уровень шума, дБа внутренний блок | 20 |
| Горизонтальная регулировка потока внутренний блок | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа внешний блок | 545 |
| Габариты (ВхШхГ), см внешний блок | 46.9x66.8x25.2 |
| Вес, кг внешний блок | 18 |
| Глубина, см (Внешний блок) | 25.2 |
| Ширина, см внешний блок | 66.8 |
| Высота, см внешний блок | 46.9 |
