Кондиционер Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-09HW4RLRKB01
Характеристики товара
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 25
- Компрессор: Неинвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 2.6
- Обогрев, кВт: 2.6
- Уровень шума, дБа: 23.5
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-09HW4RLRKB01 обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев помещений с максимальной энергоэффективностью класса A. Устройство позволяет создать комфортный микроклимат, потребляя при этом минимум электроэнергии. Встроенный Wi-Fi модуль открывает возможности удаленного управления – вы сможете настраивать и контролировать работу кондиционера из любой точки, используя удобное мобильное приложение.
Для вашего удобства предусмотрены различные режимы работы, включая SMART и SUPER, а также функция iFeel, которая позволяет кондиционеру адаптироваться к вашим предпочтениям. Mirage-дисплей обеспечивает ненавязчивое отображение информации, а функция авторестарта автоматически возобновляет работу устройства после отключения электроэнергии.
Кондиционер Hisense ZOOM 2.0 Classic A использует современный озонобезопасный хладагент R32, который отличается высокой эффективностью и экологичностью. Для снижения уровня шума компрессор оснащен шумоизоляцией, а вентили внешнего блока защищены специальной накладкой. Система защиты от перепадов напряжения гарантирует стабильную работу устройства даже при нестабильном электропитании. Эта модель из серии ZOOM 2.0 Classic A станет надежным и экономичным решением для поддержания комфортной температуры в вашем доме.
Характеристики товара
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 8 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.5 |
| Энергоэффективность | A |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет | Белый |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| I Feel | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Турборежим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Самоочистка внут блока | Нет |
| Самодиагностика | Нет |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Предварительный фильтр | Да |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Осушение л/ч | 0.5 |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Хладагент | R32 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 550 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19...+43 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.72 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.81 |
| Марка компрессора | GREE |
| Завод | Hisense International Co. |
| Wi-Fi | Да |
| Обогрев, кВт | 2.6 |
| Охлаждение, кВт | 2.6 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Площадь | 25 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Габариты внутренний блок | 25.6x83.2x20.3 |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
| Глубина, см внутренний блок | 20.3 |
| Ширина, см внутренний блок | 83.2 |
| Высота, см внутренний блок | 25.6 |
| Уровень шума, дБа внутренний блок | 23.5 |
| Горизонтальная регулировка потока внутренний блок | Ручная |
| Уровень шума, дБа внешний блок | 52 |
| Габариты (ВхШхГ), см внешний блок | 48.2x66x24 |
| Вес, кг внешний блок | 23 |
| Глубина, см (Внешний блок) | 24 |
| Ширина, см внешний блок | 66 |
| Высота, см внешний блок | 48.2 |
