Кондиционер Hisense ZOOM 2.0 AS-09UW4RYRKB06
Характеристики товара
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 25
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 2.72
- Обогрев, кВт: 2.75
- Уровень шума, дБа: 22.5
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Hisense ZOOM 2.0 AS-09UW4RYRKB06 – это современное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме. В основе работы устройства лежит инверторный компрессор, который обеспечивает не только высокую эффективность, но и плавное, точное управление мощностью, адаптируясь к потребностям помещения. Внутренний блок оснащен вентилятором с пятью скоростями, позволяя подобрать оптимальный режим обдува для максимального удобства.
Кондиционер отличается низким уровнем шума и оснащен информативным дисплеем MIRAGE, который отображает текущие настройки и режим работы. Управление осуществляется с помощью удобного ИК-пульта ZOOM 2.0, разработанного компанией Hisense. Внешний блок имеет защитную накладку, что повышает его надежность и долговечность.
Эта модель относится к классу сезонной энергоэффективности А, что говорит о ее экономичности в процессе эксплуатации. Кондиционеры серии ZOOM 2.0 сочетают в себе надежность, эффективность и доступную цену, предлагая пользователям современное и безопасное решение для поддержания оптимальной температуры в помещении.
Характеристики товара
| Гарантия | 3 года |
|---|---|
| Max перепад высот, м | 10 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.26 |
| Энергоэффективность | A |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет | Белый |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| I Feel | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Турборежим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Предварительный фильтр | Да |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Хладагент | R32 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 600 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.733 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.847 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Wi-Fi | Да |
| Обогрев, кВт | 2.75 |
| Охлаждение, кВт | 2.72 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Площадь | 25 |
| Компрессор | Инвертор |
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Габариты внутренний блок | 25.6x83.2x20.3 |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 9 |
| Глубина, см внутренний блок | 20.3 |
| Ширина, см внутренний блок | 83.2 |
| Высота, см внутренний блок | 25.6 |
| Уровень шума, дБа внутренний блок | 22.5 |
| Горизонтальная регулировка потока внутренний блок | Ручная |
| Уровень шума, дБа внешний блок | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см внешний блок | 48.2x66x24 |
| Вес, кг внешний блок | 21 |
| Глубина, см (Внешний блок) | 24 |
| Ширина, см внешний блок | 66 |
| Высота, см внешний блок | 48.2 |
